7月28日 健康診断の比較について
2008年7月28日
皆さまへ
セキスイパーソネル株式会社
健康診断の比較について
残暑お見舞い申し上げます。
残暑見舞は立秋の8月8日から8月末日迄のご挨拶になります。旧暦であれば相応しい季語になりますが、地球温暖化の影響が濃い昨今では、立秋以降も盛夏が続き通用しないように思えます。
さて、この厳しい夏を乗り越える為にも、年に1度の定期健康診断や成人病検診を受診され、生活習慣病の予防に向けて、その結果を参考にして頂きたいと思います。
なお、下記の表の通りセキスイパーソネルは、セキスイ健康保険組合との共催により実施している健康診断は、疾病の早期発見や生活習慣病の予防に有効であるため、法定項目以外にも多くの検査項目を追加して実施しています。(○印が検査項目)
記
<健診項目の比較>
| 検査項目 | セキスイパーソネル | 法定健康診断 | |||
| 35才未満 | 35才以上 | 35才未満 | 35才以上 | ||
| 診察 | 既往歴・業務歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自覚・他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B.M.I.(体格指数) | ○ | ○ | |||
| 理想体重 | ○ | ○ | |||
| 腹囲 | ○ | ○ | |||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胃X線 | ○ | ||||
| 眼底 | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ○ | |||
| 腹部超音波 | ○ | ||||
| 便潜血反応 | ○ | ||||
| 乳癌(35才以上女性) | ○ | ||||
| 子宮癌(35才以上女性) | ○ | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ||
| アルブミン | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||
| 直接ビリルビン | ○ | ○ | |||
| TTT | ○ | ○ | |||
| ZTT | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | |||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AL-P | ○ | ○ | |||
| LAP | ○ | ○ | |||
| コリエス | ○ | ○ | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| 脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDL(悪玉) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |||
| HDL(善玉) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | BUN | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | |||
| Na | ○ | ○ | |||
| K | ○ | ○ | |||
| Ca | ○ | ○ | |||
| Cl | ○ | ○ | |||
| P | ○ | ○ | |||
| 血液 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白血球 | ○ | ○ | |||
| 血小板 | ○ | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCV(貧血) | ○ | ○ | |||
| MCH(貧血) | ○ | ○ | |||
| MCHC(貧血) | ○ | ○ | |||
| HCV抗体(C型肝炎) | ※○ | ||||
※35才到達時のみ
以上

